7815-1 系列有机硅材料由于其特有的优良电器气绝缘性好、憎水性及憎水迁移性强、耐候,耐温性能优良、好的附着力、无毒无腐蚀性、贮存期长、施工方便、综合成本...
| 外观 | 目测 | 透明液体 | 
| 固含量 | 使用环境实测 | ﹥50% | 
| 粘度(cps) | GB/T 2794-1995 | 160-200 | 
| 硫化时间 表干(min) | GB/T13477.5-2002 | 10 | 
| 实干(d) | 使用环境实测 | 1 | 
| 附着力 | 使用环境实测 | 1级 | 
| 体积电阻率 Ω.cm | GB/T 1692-2008 | 5.0×1014 | 
| 表面电阻率 Ω | GB/T 1692-2008 | 5.0×1014 | 
| 介电常数 ε | GB/T1693-2007 | 3.0 | 
| 工频电气强度KV/mm | GB/T 1695-2005 | 18 | 
| 介质损耗因数 | GB/T1693-2007 | 0.3 | 
| 阻燃性(固化前/固化后) | GB/T 10707-2008 | Y/N | 
返回
顶部