7815是一款低黏度高透明室温固化单组份有机硅灌封胶。具有卓越的抗冷热变化、抗应力变化等性能,耐高低温,在-60~200℃长期保持弹性和稳定,抗紫外线,耐老化,并具...
	说明
本文中所数据有深圳市欧普特工业材料有限公司研发中心实验室实测数据并确信是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,欧普特公司恕不负责;决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上,及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此本公司明确声明不担保因销售本公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题。本公司明确声明对任何间接或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些产品可以被其他人随便使用和拥有。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。
	
| 固 
 化 
 前 | 性能指标 | 参考标准 | 7815 | 
| 外观 | 目测 | 透明流体 | |
| 粘度(cps) | GB/T 2794-1995 | 30000-50000 | |
| 相对密度(g/cm3) | GB/T 533-2008 | 0.97 | |
| 表干时间 (min) 冬季(11月-4月) | GB/T13477.5-2002 | 3~15 | |
| 表干时间 (min) 夏季(5月-10月) | GB/T13477.5-2002 | 2~10 | |
| 完全固化时间 ( H ) | 使用环境实测 | 24 | |
| 固化类型 | 使用体系实测 | 单组份脱醇型 | |
| 
 固 
 化 
 后 | 硬度(Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 25±5 | 
| 拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | ≥1.0 | |
| 剪切强度(MPa) | GB/T7124-2008 | ≥1 | |
| 断裂伸长率(%) | GB/T 528-2009 | ≥200 | |
| 剥离强度(N/mm) | GB/T7124-2008 | ≥14 | |
| 使用温度范围(℃) | 使用环境实测 | -60~200 | |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | GB/T 1692-2008 | ≥3.0×1014 | |
| 介电强度 (kV/·mm) | GB/T 1695-2005 | ≥20 | |
| 介电常数 (1.2MHz) | GB/T1693-2007 | 2.8 | 
返回
顶部